Mandatsträger:
| Name | Partei | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | |||||
| Häusler, Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Hoffmann, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Mayer, Holger | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Röwer, Marcus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 2. stv. Vorsitzender | 2. stv. Vorsitzender |
| GRÜNE | |||||
| Fuchs, Soteria | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Hofer, Dr. Sigrid | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Freie Wähler | |||||
| Both-Pföst, Dr. Hubertus | FW | FW Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| Weisschedel, Dr. Ewald | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| SPD | |||||
| Graf, Kirsten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecherin | Fraktionssprecherin |
| AfD | |||||
| Wentzel, Manuel | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| FDP | |||||
| Hensler, Manfred | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher |
| Fraktionsgemeinschaft Junges Forum / Die Linke (FG JuFoDiLi) | |||||
| Röth, Dr. Sibylle | FG JuFoDiLi | FG JuFoDiLi Mitglied | Mitglied | 1. stv. Vorsitzende / Fraktionssprecherin | 1. stv. Vorsitzende / Fraktionssprecherin |
