| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDU | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||
| Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 | |
| Technischer und Umweltausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 | |
| Fraktion FW | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.03.2025 | bis 09.03.2025 | |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 10.03.2025 | von 10.03.2025 | |
