| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag | |||||
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Technischer und Umweltausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| CDU | |||||
| Kultur- und Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
