Vorsitzender |
Danner, Zeno | | Vorsitzender | |
CDU |
Eisch, Uwe | CDU | Mitglied | |
Ellegast, Andreas | CDU | Mitglied | |
Häusler, Bernd | CDU | Mitglied | 1. Stellv. Vorsitzender, Fraktionssprecher |
Lehmann, Hans-Peter | CDU | Mitglied | |
Zindeler, Florian | CDU | Mitglied | |
GRÜNE |
Beyer-Köhler, Günter | GRÜNE | Mitglied | |
Fuchs, Soteria | GRÜNE | Mitglied | |
Hirt, Claus-Dieter | GRÜNE | Mitglied | 2. Stellv. Vorsitzender, Fraktionssprecher |
Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee | GRÜNE | Mitglied | |
Kreitmeier, Dr. Christiane | GRÜNE | Mitglied | |
Freie Wähler |
Faden, Jürgen | FW | Mitglied | |
Kessler, Peter | FW | Mitglied | Fraktionssprecher |
Moser, Johannes | FW | Mitglied | |
Staab, Martin | FW | Mitglied | 3. Stellv. Vorsitzender |
SPD |
Baumert, Ralf | SPD | Mitglied | 4. Stellv. Vorsitzender |
Schreier, Marian | SPD | Mitglied | Fraktionssprecher |
Schrott, Walafried | SPD | Mitglied | |
FDP |
Geiger, Dr. Georg | FDP | Mitglied | Fraktionssprecher |
Schmidt, Stefan | FDP | Mitglied | |
DIE LINKE |
Röth, Dr. Sibylle | DIE LINKE | Mitglied | |
Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder |
Mutter, Alfred | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertreter in Reihenfolge |
Auer, Dr. Thomas | FW | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertreter in Reihenfolge |