| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stimmberechtigte Mitglieder Kreistag | |||||||
| Kreisjugendhilfeausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
| GRÜNE | |||||||
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
| Sozialausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag | |||||||
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | bis 20.10.2025 | Stellvertreterin in Reihenfolge | Stellvertreterin in Reihenfolge |
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
