| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||||
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Bauausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Kultur- und Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag | |||||
| Technischer und Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||
| Fraktionssitzungen (BauA) | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
