| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRÜNE | |||||||
| Kreistag | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
| Kultur- und Schulausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | ||
| Bauausschuss | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | 19.07.2022 | von 19.07.2022 | ||
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder | |||||||
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | Stellvertreter in Reihenfolge | Stellvertreter in Reihenfolge | ||
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | ||||
