| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Freie Wähler | |||||
| Kreistag | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
| Technischer und Umweltausschuss | FW | FW Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag | |||||
| Kultur- und Schulausschuss | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | FW | FW Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Fraktion FW | FW | FW Mitglied | Mitglied | ||
