| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CDU | |||||
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Kultur- und Schulausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag | |||||
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
