Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreistag | 14.11.2024 | Letzte Sitzung: 14.11.2024 | 09.12.2024 | Nächste Sitzung: 09.12.2024 | |
Verwaltungs- und Finanzausschuss | 14.10.2024 | Letzte Sitzung: 14.10.2024 | 25.11.2024 | Nächste Sitzung: 25.11.2024 | |
Technischer und Umweltausschuss | 11.11.2024 | Letzte Sitzung: 11.11.2024 | 27.01.2025 | Nächste Sitzung: 27.01.2025 | |
Kultur- und Schulausschuss | 11.11.2024 | Letzte Sitzung: 11.11.2024 | 27.01.2025 | Nächste Sitzung: 27.01.2025 | |
Sozialausschuss | 18.11.2024 | Letzte Sitzung: 18.11.2024 | 10.02.2025 | Nächste Sitzung: 10.02.2025 | |
Bauausschuss | 07.10.2024 | Letzte Sitzung: 07.10.2024 | 02.12.2024 | Nächste Sitzung: 02.12.2024 | |
Kreisjugendhilfeausschuss | 18.11.2024 | Letzte Sitzung: 18.11.2024 | 10.02.2025 | Nächste Sitzung: 10.02.2025 | |
Ältestenrat 2019 - 2024 | 08.07.2024 | Letzte Sitzung: 08.07.2024 | |||
Ältestenrat 2024 - 2029 | 14.10.2024 | Letzte Sitzung: 14.10.2024 | 25.11.2024 | Nächste Sitzung: 25.11.2024 | |
Fraktion CDU | |||||
Fraktion FW | |||||
Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |||||
Fraktion SPD | |||||
Fraktion AfD | |||||
Fraktion FDP | |||||
Fraktionsgemeinschaft Junges Forum / Die Linke |