| CDU |
| Kreistag | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.05.2019 | | von 27.05.2019 | |
| Technischer und Umweltausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.05.2019 | 21.07.2024 | von 27.05.2019 bis 21.07.2024 | |
| Bauausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | | von 20.10.2025 | |
| Technischer und Umweltausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | | von 20.10.2025 | |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder |
| Bauausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.05.2019 | 21.07.2024 | von 27.05.2019 bis 21.07.2024 | pers. Stellvertreter | pers. Stellvertreter |
| Kultur- und Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.05.2019 | 21.07.2024 | von 27.05.2019 bis 21.07.2024 | Stellvertreter in Reihenfolge | Stellvertreter in Reihenfolge |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 27.05.2019 | 21.07.2024 | von 27.05.2019 bis 21.07.2024 | Stellvertreter in Reihenfolge | Stellvertreter in Reihenfolge |
| Bauausschuss Atemschutzübungsanlage | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 22.03.2021 | 21.07.2024 | von 22.03.2021 bis 21.07.2024 | |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag |
| Kultur- und Schulausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | 18.05.2026 | von 20.10.2025 bis 18.05.2026 | |
| Sozialausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | | von 20.10.2025 | |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | | von 20.10.2025 | |
| |
| Fraktion CDU | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 27.05.2019 | | von 27.05.2019 | |