| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPD | |||||||
| Kreistag | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
| Technischer und Umweltausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 | ||
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 | 4. stv. Vorsitzender / Fraktionssprecher | 4. stv. Vorsitzender / Fraktionssprecher |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag | |||||||
| Bauausschuss | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 20.10.2025 | von 20.10.2025 | ||
| Fraktion SPD | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
