| Vorsitzender |
| Gärtner, Philipp | | Verwaltung | |
| Stimmberechtigte Mitglieder Kreistag |
| Diehl, Bernhard | CDU | Mitglied | |
| Friedrich, Stefan | CDU | Mitglied | |
| Hoffmann, Andreas | CDU | Mitglied | Fraktionssprecher |
| Röwer, Marcus | CDU | Mitglied | |
| Hins, Sabine-Dorothee | GRÜNE | | |
| Hofer, Dr. Sigrid | GRÜNE | Mitglied | |
| Küttner, Normen | GRÜNE | Mitglied | |
| Özdemir, Zekine | GRÜNE | Mitglied | Fraktionssprecherin |
| Auer, Dr. Thomas | FW | Mitglied | |
| Both-Pföst, Dr. Hubertus | FW | Mitglied | |
| Zoll, Dr. Wolfgang | FW | Mitglied | Fraktionssprecher |
| Graf, Kirsten | SPD | Mitglied | |
| Sarikas, Zahide | SPD | Mitglied | |
| Volz, Tobias | SPD | Mitglied | Fraktionssprecher |
| Graf, Boris | FDP | Mitglied | |
| Keck, Jürgen | FDP | Mitglied | Fraktionssprecher |
| Röth, Dr. Sibylle | DIE LINKE | Mitglied | Fraktionssprecherin |
| Hug, Michael Andreas | AfD | Mitglied | |
| Verwaltung |
| Basel, Stefan | | Verwaltung | |
| Beratende Mitglieder |
| Grams, Christian | Sozialausschuss, beratendes Mitglied/Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Beratendes Mitglied | LIGA-Vertreter |
| Zedler, Reinhard | | Beratendes Mitglied | LIGA-Vertreter |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag |
| Fuchs, Soteria | GRÜNE | Stellvertretendes Mitglied | Pers. Stellvertreter |
| Stellvertretende beratende Mitglieder |
| Gerspacher, Rudolf | | Stellvertretendes beratendes Mitglied | Kreisseniorenrat |
| Heintschel, Wolfgang | Sozialausschuss,stellvetr. beratendes Mitglied/Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr Stimmrecht | Stellvertretendes beratendes Mitglied | LIGA-Vertreter |