| Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fraktionen | |||||
| Kreistag | 20.10.2025 | Letzte Sitzung: 20.10.2025 | 08.12.2025 | Nächste Sitzung: 08.12.2025 | |
| Verwaltungs- und Finanzausschuss | 06.10.2025 | Letzte Sitzung: 06.10.2025 | 24.11.2025 | Nächste Sitzung: 24.11.2025 | |
| Technischer und Umweltausschuss | 10.11.2025 | Letzte Sitzung: 10.11.2025 | 02.02.2026 | Nächste Sitzung: 02.02.2026 | |
| Kultur- und Schulausschuss | 10.11.2025 | Letzte Sitzung: 10.11.2025 | 02.02.2026 | Nächste Sitzung: 02.02.2026 | |
| Sozialausschuss | 17.11.2025 | Letzte Sitzung: 17.11.2025 | 09.02.2026 | Nächste Sitzung: 09.02.2026 | |
| Bauausschuss | 13.10.2025 | Letzte Sitzung: 13.10.2025 | 01.12.2025 | Nächste Sitzung: 01.12.2025 | |
| Kreisjugendhilfeausschuss | 17.11.2025 | Letzte Sitzung: 17.11.2025 | 09.02.2026 | Nächste Sitzung: 09.02.2026 | |
| Ältestenrat 2019 - 2024 | |||||
| Ältestenrat 2024 - 2029 | |||||
| Fraktion CDU | |||||
| Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN | |||||
| Fraktion FW | |||||
| Fraktion SPD | |||||
| Fraktion AfD | |||||
| Fraktion FDP | |||||
| Fraktionsgemeinschaft Junges Forum / Die Linke | |||||
| Fraktionssitzungen (BauA) |
