Stimmberechtigte Mitglieder Kreistag |
Diehl, Bernhard | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | Lehmann, Hans-Peter | CDU | Lehmann, Hans-Peter CDU | Ellegast, Andreas | CDU | Ellegast, Andreas CDU | Maier, Bernhard | CDU | Maier, Bernhard CDU |
Friedrich, Stefan | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | Burchardt, Ulrich | CDU | Burchardt, Ulrich CDU | Ellegast, Andreas | CDU | Ellegast, Andreas CDU | Maier, Bernhard | CDU | Maier, Bernhard CDU |
Häusler, Bernd | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | Streit, Willi | CDU | Streit, Willi CDU | Ellegast, Andreas | CDU | Ellegast, Andreas CDU | Maier, Bernhard | CDU | Maier, Bernhard CDU |
Hoffmann, Andreas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Müller-Fehrenbach, Wolfgang | CDU | Müller-Fehrenbach, Wolfgang CDU | Ellegast, Andreas | CDU | Ellegast, Andreas CDU | Maier, Bernhard | CDU | Maier, Bernhard CDU |
Röwer, Marcus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | Weckbach, Matthias | CDU | Weckbach, Matthias CDU | Ellegast, Andreas | CDU | Ellegast, Andreas CDU | Maier, Bernhard | CDU | Maier, Bernhard CDU |
Hofer, Dr. Sigrid | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | Fuchs, Soteria | GRÜNE | Fuchs, Soteria GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter | GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee | GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee GRÜNE |
Kreitmeier, Dr. Christiane | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecherin | Fraktionssprecherin | Fuchs, Soteria | GRÜNE | Fuchs, Soteria GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter | GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee | GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee GRÜNE |
Küttner, Normen | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | Fuchs, Soteria | GRÜNE | Fuchs, Soteria GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter | GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee | GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee GRÜNE |
Özdemir, Zekine | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | Fuchs, Soteria | GRÜNE | Fuchs, Soteria GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter | GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee | GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee GRÜNE |
Wehinger, Dorothea | GRÜNE | GRÜNE Mitglied | Mitglied | | Fuchs, Soteria | GRÜNE | Fuchs, Soteria GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter | GRÜNE | Beyer-Köhler, Günter GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee | GRÜNE | Jacobs-Krahnen, Dr. Dorothee GRÜNE |
Auer, Dr. Thomas | FW | FW Mitglied | Mitglied | | Karle, Wolf-Dieter | FW | Karle, Wolf-Dieter FW | Mors, Benjamin | FW | Mors, Benjamin FW | Kessler, Peter | FW | Kessler, Peter FW |
Baumgartner, Dietmar | FW | FW Mitglied | Mitglied | | Karle, Wolf-Dieter | FW | Karle, Wolf-Dieter FW | Mors, Benjamin | FW | Mors, Benjamin FW | Kessler, Peter | FW | Kessler, Peter FW |
Both-Pföst, Dr. Hubertus | FW | FW Mitglied | Mitglied | | Karle, Wolf-Dieter | FW | Karle, Wolf-Dieter FW | Mors, Benjamin | FW | Mors, Benjamin FW | Kessler, Peter | FW | Kessler, Peter FW |
Zoll, Dr. Wolfgang | FW | FW Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Karle, Wolf-Dieter | FW | Karle, Wolf-Dieter FW | Mors, Benjamin | FW | Mors, Benjamin FW | Kessler, Peter | FW | Kessler, Peter FW |
Graf, Kirsten | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | Storz, Hans-Peter | SPD | Storz, Hans-Peter SPD | Zähringer, Markus | SPD | Zähringer, Markus SPD | Schrott, Walafried | SPD | Schrott, Walafried SPD |
Sarikas, Zahide | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | Storz, Hans-Peter | SPD | Storz, Hans-Peter SPD | Zähringer, Markus | SPD | Zähringer, Markus SPD | Schrott, Walafried | SPD | Schrott, Walafried SPD |
Volz, Tobias | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 1. Stellv. Vorsitzender, Fraktionssprecher | 1. Stellv. Vorsitzender, Fraktionssprecher | Storz, Hans-Peter | SPD | Storz, Hans-Peter SPD | Zähringer, Markus | SPD | Zähringer, Markus SPD | Schrott, Walafried | SPD | Schrott, Walafried SPD |
Graf, Boris | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | | Schmidt, Stefan | FDP | Schmidt, Stefan FDP | Amann, Karl | FDP | Amann, Karl FDP | Brößke, Kirsten | FDP | Brößke, Kirsten FDP |
Keck, Jürgen | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Fraktionssprecher | Fraktionssprecher | Schmidt, Stefan | FDP | Schmidt, Stefan FDP | Amann, Karl | FDP | Amann, Karl FDP | Brößke, Kirsten | FDP | Brößke, Kirsten FDP |
Röth, Dr. Sibylle | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | 2. Stellv. Vorsitzende, Fraktionssprecherin | 2. Stellv. Vorsitzende, Fraktionssprecherin | Pschorr, Simon | DIE LINKE | Pschorr, Simon DIE LINKE | Voll, Albert | DIE LINKE | Voll, Albert DIE LINKE | | |
Hug, Michael Andreas | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | | Eisenhut, Bernhard | AfD | Eisenhut, Bernhard AfD | | | | |
Beratende Mitglieder |
Brütsch, Regina | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | LIGA-Vertreterin | LIGA-Vertreterin | Zwiebel, Claudia | | Zwiebel, Claudia | | | | |
Ehret, Matthias | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | LIGA-Vertreter | LIGA-Vertreter | Heintschel, Wolfgang | | Heintschel, Wolfgang | | | | |
Grams, Christian | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | LIGA-Vertreter | LIGA-Vertreter | Zinsmaier, Martin | | Zinsmaier, Martin | | | | |
Hotz, Gaby | | Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Kreisseniorenrat | Kreisseniorenrat | Eberwein, Dr. Bernd | | Eberwein, Dr. Bernd | | | | |