| Vorsitzender |
| Danner, Zeno | Vorsitzender des Kreistags (Landrat) | Vorsitzender | |
| Stimmberechtigte Mitglieder Kreistag |
| Häusler, Bernd | CDU | Mitglied | |
| Hoffmann, Andreas | CDU | Mitglied | Fraktionssprecher |
| Röwer, Marcus | CDU | Mitglied | |
| Hofer, Dr. Sigrid | GRÜNE | Mitglied | |
| Kreitmeier, Dr. Christiane | GRÜNE | Mitglied | Fraktionssprecherin |
| Wehinger, Dorothea | GRÜNE | Mitglied | |
| Both-Pföst, Dr. Hubertus | FW | Mitglied | |
| Zoll, Dr. Wolfgang | FW | Mitglied | Fraktionssprecher |
| Graf, Kirsten | SPD | Mitglied | |
| Volz, Tobias | SPD | Mitglied | Fraktionssprecher |
| Keck, Jürgen | FDP | Mitglied | 2. Stellv. Vorsitzender, Fraktionssprecher |
| Voll, Albert | DIE LINKE | Mitglied | 1. Stellv. Vorsitzender, Fraktionssprecher |
| Verwaltung |
| Basel, Stefan | | Verwaltung | |
| Stimmberechtigte Mitglieder Institutionen |
| Fürst, Andreas | Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Mitglied | Jugendverband |
| Weber | | Mitglied | Jugendverband |
| Reiser, Marcel | Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Mitglied | Jugendverband |
| Kleeh, Thorben | Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Mitglied | Jugendverband |
| Sackmann, Bärbel | Sozialausschuss, beratendes Mitglied/Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Mitglied | LIGA-Vertreterin |
| Grams, Christian | Sozialausschuss, beratendes Mitglied/Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Mitglied | LIGA-Vertreter |
| Brütsch, Regina | Sozialausschuss, beratendes Mitglied/Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Mitglied | LIGA-Vertreterin |
| Löhle, Bernd | Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Mitglied | LIGA-Vertreter |
| Beratende Mitglieder |
| Neubauer, Lisa | Kreisjugendhilfeausschuss, beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Katholische Kirche |
| Degenhart, Christiane | Kreisjugendhilfeausschuss, beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Evangelische Kirche |
| Stiefel, Peter | Kreisjugendhilfeausschuss, beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Jüdische Kultusgemeinde |
| Caronna, Patrizia | Kreisjugendhilfeausschuss, beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Staatliches Schulamt |
| Klöckner, Sebastian | Kreisjugendhilfeausschuss, beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | Agentur für Arbeit |
| Nippgen | | Beratendes Mitglied | Landgericht Konstanz |
| Alberti, Viktoria | | Beratendes Mitglied | Polizeipräsidium Konstanz |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Kreistag |
| Diehl, Bernhard | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Streit, Willi | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Müller-Fehrenbach, Wolfgang | CDU | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Fuchs, Soteria | GRÜNE | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Küttner, Normen | GRÜNE | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Rist, Karl-Hermann | GRÜNE | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Auer, Dr. Thomas | FW | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Baumgartner, Dietmar | FW | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Storz, Hans-Peter | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Sarikas, Zahide | SPD | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Graf, Boris | FDP | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Röth, Dr. Sibylle | DIE LINKE | Stellvertretendes Mitglied | Persönlicher Stellvertreter |
| Stellvertretende stimmberechtigte Mitglieder Institutionen |
| Zeller, Andreas | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. Mitglied, Stimmrecht | Stellvertretendes Mitglied | Jugendverband |
| Kraft, Walter | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. Mitgliled, Stimmrecht | Stellvertretendes Mitglied | Jugendverband |
| Schönle, Alexander | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. Mitglied, Stimmrecht | Stellvertretendes Mitglied | Jugendverband |
| Walter | | Stellvertretendes Mitglied | Jugendverband |
| Heintschel, Wolfgang | Sozialausschuss,stellvetr. beratendes Mitglied/Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr Stimmrecht | Stellvertretendes Mitglied | LIGA-Vertreter |
| Berner, Roland | Kreisjugendhilfeausschuss | Stellvertretendes Mitglied | LIGA-Vertreter |
| Habisreuther, Dagmar | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. Mitglied, Stimmrecht | Stellvertretendes Mitglied | LIGA-Vertreterin |
| Zinsmaier, Martin | Sozialausschuss, stellvertr. beratendes Mitglied, Kreisjugendhilfeausschuss, Stimmrecht | Stellvertretendes Mitglied | LIGA-Vertreter |
| Stellvertretende beratende Mitglieder |
| Angele, Heidrun | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. beratendes Mitglied | Stellvertretendes beratendes Mitglied | Polizeipräsidium Konstanz |
| Michel, Nikola | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. beratendes Mitglied | Stellvertretendes beratendes Mitglied | Katholische Kirche |
| Hübner, Beate | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. beratendes Mitgllied | Stellvertretendes beratendes Mitglied | Evangelische Kirche |
| Albilia, Gabriel | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. beratendes Mitglied | Stellvertretendes beratendes Mitglied | Jüdische Kultusgemeinde |
| Felske | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. beratendes Mitglied | Stellvertretendes beratendes Mitglied | Staatliches Schulamt |
| Dospil, Joachim | Kreisjugendhilfeausschuss, stellvertr. beratendes Mitglied | Stellvertretendes beratendes Mitglied | Landgericht Konstanz |
| Trefz, Anke | Kreisjugendhilfeausschuss | Stellvertretendes beratendes Mitglied | Agentur für Arbeit |